In this modern age, there is no doubt that the television and movie industry has changed a lot. Nowadays, television shows are all about entertainment, while movies are more about making a statement and giving a message.
Today, there is a channel that has everything in it. You can watch your favorite show or movie, or you can even find some new ones.

If you are a TV addict then you are familiar with the Spectrum Channel Lineup, but for those who are not then here are the full Spectrum Channel list with channel number that will make your day.
You may also like Optimum Cable TV Channels List by Cablevision
Table of Contents
Updated Spectrum Channel Lineup with Channel Numbers
Channel No: | Channel Name: |
1 | VOD |
2 | KTVI |
4 | KMOV |
5 | KSDK |
7 | ION |
9 | KETC |
11 | KPLR11 |
12 | KDNL |
13 | DAYSTAR |
15 | NFL |
16 | CSPAN |
17 | UNI |
18 | SECN |
19 | POP |
20 | SUND |
21 | FYI |
22 | ID |
23 | WGNA |
24 | KNLC |
25 | SPROUT |
26 | HALMRK |
27 | OWN |
28 | USA |
29 | LIFE |
30 | HGTV |
31 | AMC |
32 | NIK |
33 | DSC |
34 | A&E |
35 | ESPN |
36 | ESPN2 |
37 | FSN |
38 | CNN |
39 | HLN |
40 | CMT |
41 | VH1 |
42 | MTV |
43 | FS1 |
44 | GOLF |
45 | TOON |
46 | CNBC |
47 | MSNBC |
48 | FNC |
49 | TNT |
50 | FRFM |
51 | TBS |
52 | DISNEY |
53 | DISXD |
54 | NBCSN |
55 | TLC |
56 | HIST |
57 | NGC |
58 | ANIMAL |
59 | GSN |
60 | TCM |
61 | OXYGN |
62 | FOOD |
63 | truTV |
64 | TRAVEL |
65 | E! |
66 | HMM |
67 | LMN |
68 | BET |
69 | COMEDY |
70 | TVLAND |
71 | PAR |
72 | BRAVO |
73 | Syfy |
75 | FSN+ |
76 | FXX |
77 | FX |
78 | FXM |
79 | ION |
80 | MLBN |
81 | BTN |
82 | ESPNU |
83 | SCI |
84 | AHC |
85 | VICE |
86 | LRW |
87 | WE |
88 | COOK |
89 | DIY |
90 | BETJ |
91 | CTRC |
92 | MTV2 |
93 | IFC |
94 | DLIF |
95 | FBN |
96 | BTV |
97 | WEATH |
98 | DESTAMER |
99 | TVONE |
100 | EWTN |
101 | INSP |
102 | QVC |
103 | TBN |
104 | HILLSNG |
106 | BYUTV |
107 | COWBOY |
108 | DAYSTAR |
109 | SONL |
110 | TWN |
111 | DISJr |
112 | BABY |
113 | HSN |
114 | NICK 2 |
115 | NICKTOON |
116 | DISXD |
117 | BOOM |
118 | DFCH |
119 | NicJr |
120 | SPROUT |
121 | TNCK |
122 | CI |
123 | SMITH |
124 | NGWILD |
125 | FYI |
126 | NGC |
127 | SCI |
128 | ID |
129 | VICE |
130 | AHC |
131 | i24 |
132 | RFDTV |
133 | FBN |
134 | BTV |
135 | BBCINT |
136 | CNBCWO |
137 | QVC2 |
138 | WEATH |
139 | FM |
140 | MTV2 |
141 | BETJ |
142 | VH1SO |
143 | CTRC |
144 | NKMZK |
145 | MTVCL |
146 | CMTM |
147 | GAC |
148 | MTV-U |
149 | FUSE |
150 | CMT |
151 | HSN2 |
152 | BET |
153 | Tr3s |
154 | ASPIRE |
155 | LC |
156 | DIY |
157 | DLIF |
158 | COOK |
159 | LOGO |
160 | TVONE |
161 | OVATN |
163 | EVINE |
164 | BRAVO |
165 | HALMRK |
166 | JTV |
167 | WE |
168 | OWN |
169 | LRW |
170 | OXYGN |
172 | BBC |
173 | LMN |
174 | SUND |
175 | IFC |
176 | FXM |
177 | TCM |
178 | REELZ |
179 | FLIXe |
180 | HMM |
181 | KMOV |
182 | KDNL2 |
183 | KETCDT |
184 | KETCC |
185 | KETCW |
186 | KMOV2 |
187 | KPLR-TH |
188 | KSDKW |
189 | KTVI-AN |
190 | JN |
191 | Local |
192 | CSD2 |
193 | C125 |
194 | SONL |
195 | ROCKS |
196 | ShopTV |
197 | ASOTV |
198 | CCIN |
199 | KDNL3 |
200 | KPLR3 |
201 | KTVI3 |
202 | NFL |
203 | NFLRZ |
204 | MLBN |
205 | NHLTV |
206 | NBCSN |
207 | CBSSN |
208 | beIN |
209 | GOLF |
210 | TENNIS |
211 | FS1 |
212 | FS2 |
213 | FSN+ |
214 | ESPNEWS |
215 | ESPNCLS |
216 | ESPNU |
217 | ESPN |
218 | ESPN2 |
219 | FCSA |
220 | FCSC |
221 | FCS |
222 | BTN |
223 | REGSP |
224 | REGSP |
225 | ESGLBB |
226 | beIN |
227 | FSPLUS |
228 | MLBSZ |
230 | FSN |
232 | OUTD |
234 | SECN |
235 | SEC-A |
238 | MavTV |
239 | MILH |
240 | RVLT |
241 | UP |
245 | OLY |
261 | GAME1 |
262 | GAME2 |
263 | GAME3 |
264 | GAME4 |
265 | GAME5 |
266 | GAME6 |
267 | GAME7 |
268 | GAME8 |
269 | GAME9 |
270 | GAME10 |
271 | GAME11 |
272 | GAME12 |
273 | GAME13 |
274 | GAME14 |
275 | GAMEHD |
276 | GAMEHD2 |
277 | GAMEHD3 |
278 | GAMEHD4 |
279 | GAMEHD5 |
280 | GAMEHD6 |
281 | GAMEHD7 |
282 | GAMEHD8 |
283 | GAMEHD9 |
300 | UNI |
301 | FUSN |
302 | UNIDEP |
303 | UNIMAS |
304 | ATRES |
305 | EWTN-ESP |
306 | DSCE |
307 | CNNE |
308 | CUBA |
309 | DFAM |
310 | HISTE |
311 | GALA |
312 | FOROTV |
313 | VMOV |
314 | CINE |
315 | CINEL |
316 | Dpeli |
317 | DPCIa |
318 | UNVRSO |
319 | BANDAX |
320 | Tr3s |
321 | ESTRELLA |
323 | RTMOS |
324 | TELHT |
325 | TELEFO |
326 | HITN |
327 | AyM |
328 | ESNDEP |
329 | FXDE |
330 | GOLTV |
331 | TLNOV |
332 | FOXLF |
333 | TELMUN |
334 | ENLAC |
335 | beIN |
336 | TOON |
337 | DISXD |
338 | SEMIL |
339 | SORPRE |
340 | BABYT |
341 | OMex |
342 | C22INTL |
343 | TELEN |
345 | SUR |
346 | MMTV |
347 | CATV |
348 | AZTECA |
349 | TVN |
350 | NUETELE |
351 | NGMUN |
352 | ESTUD5 |
353 | ESTV |
354 | ANTENA 3 |
355 | MXCAN |
356 | GARAG |
357 | V-ROLA |
358 | BABY1 |
359 | CRCINT |
360 | SUPERC |
361 | ElRey |
362 | SPERU |
363 | ECUAV |
365 | MICRO |
366 | DOMIN |
367 | TELVEN |
368 | TVE |
369 | WAPA |
389 | TiVi5 |
390 | TV5IN |
393 | SONYTV |
394 | SPLUS |
395 | TV5 |
396 | TVASIA |
397 | WILLOW |
399 | TVJAPAN |
405 | FILIPE |
406 | GMAL |
407 | GMA |
408 | GNTV |
409 | LSNET |
433 | PACAZ |
434 | PACBA |
435 | PACLA |
436 | PACMT |
437 | PAC12 |
438 | PACOR |
439 | PACWA |
440 | EPLX1 |
441 | EPLX2 |
442 | EPLX3 |
443 | EPLX4 |
444 | EPLX5 |
500 | HBOD |
501 | HBOHD |
502 | HBOHD |
503 | HBO2HD |
504 | HBO2HW |
505 | HBOSHD |
506 | HBOSHW |
507 | HBOFHD |
508 | HBOFHW |
509 | HBOCHD |
510 | HBOCHW |
511 | HBOZHD |
512 | HBOZHW |
513 | HBOLD |
514 | HBLHW |
517 | HBOOnD |
518 | HBO |
519 | HBO |
520 | HBO2 |
521 | HBOSGe |
522 | HBOFe |
523 | HBOCe |
524 | HBOZe |
525 | HBOLe |
530 | MAXOD |
531 | MAXHD |
532 | MAXHDW |
533 | MOMXHD |
534 | MMXHDW |
535 | AMXHD |
536 | AMXHDW |
537 | TMXHD |
538 | TMXHDW |
539 | 5MXHD |
541 | MMXHD |
543 | OMXHD |
545 | MAXL |
548 | MAXOD |
549 | MAX |
550 | MAX |
551 | MOMAX |
552 | AMAXe |
553 | THMAXe |
554 | 5STMAX |
555 | MMAX |
556 | OUTMAX |
557 | MAXL |
560 | SHDOD |
561 | SHOHD |
562 | SHOHD |
563 | SHO2HD |
564 | SHO2HW |
565 | SHOCHD |
566 | SHOCHW |
567 | SHBYD |
569 | SHOXHD |
570 | SHOXHW |
571 | SHOWD |
573 | SHOND |
577 | SHOWOD |
578 | SHO |
579 | SHO |
580 | SHO2e |
581 | SHOCe |
582 | SHOBe |
583 | SHOXe |
584 | SHOW |
585 | SHON |
586 | SHOFe |
590 | TMCHD |
591 | TMCHD |
592 | TMCHDw |
593 | TMCXHD |
594 | TMCXHW |
597 | TMCOD |
598 | TMC |
599 | TMC |
600 | TMCXe |
602 | FLIXe |
605 | STHD |
606 | STRZHD |
607 | STRZHDw |
608 | STZBHD |
610 | SZCHD |
612 | STZCHD |
614 | STRZKHD |
616 | STRZEHD |
620 | STZOD |
621 | STARZ |
622 | STARZw |
623 | STRZIB |
624 | STZC |
625 | STRZCI |
626 | STRZKF |
627 | STZE |
630 | ENCOD |
631 | STZEH |
632 | SEHDw |
633 | STZAH |
635 | STZCH |
637 | STZSH |
639 | STZBH |
643 | ENCOD |
644 | STZEN |
645 | SZENw |
646 | STZAC |
647 | STZCL |
648 | STZWS |
649 | STZSU |
650 | STZBK |
651 | STZFM |
652 | STZES |
656 | INDIEHD |
657 | RETHD |
658 | MPLEXHD |
661 | INDIEPL |
662 | RETRO |
663 | MPLEX |
670 | EPODD |
671 | EPIXHD |
672 | EPIXHD |
675 | EPOD |
676 | EPIX |
677 | EPIX |
686 | PACAZ |
687 | PACBA |
688 | PACLA |
689 | PACMT |
690 | PAC12 |
691 | PACOR |
692 | PACWA |
693 | EPLX1 |
694 | EPLX2 |
695 | EPLX3 |
696 | EPLX4 |
697 | EPLX5 |
699 | HSN2 |
702 | KTVI-DT |
703 | QVCHD |
704 | KMOV-DT |
705 | KSDKD |
706 | HSNHD |
709 | KETCHD |
711 | DKPLR |
712 | KDNL-DT |
714 | JTVHD |
718 | QVC2D |
719 | DISJr |
720 | DISHD |
721 | NTOONHD |
722 | DXDHD |
723 | FFHD |
724 | TOONHD |
725 | SPROUTHD |
726 | DFCHD |
727 | NICHD |
728 | NJRHD |
729 | APHD |
730 | ESTHD |
731 | OVTNHD |
732 | TVLAND |
733 | BBC |
734 | RFDHD |
735 | TWCHD |
736 | HALLHD |
737 | LIFEH |
738 | ASPIREHD |
739 | WE HD |
740 | UPHD |
741 | OWNHD |
742 | OXYHD |
743 | E! HD |
744 | i24HD |
745 | RVLTHD |
746 | POPHD |
747 | EVINE |
748 | LCHD |
749 | BET-HD |
750 | BRAVOD |
751 | TLCHD |
752 | DIYHD |
753 | COOKHD |
754 | FOODHD |
755 | HGTVD |
756 | TVONEHD |
757 | DAMHD |
758 | TRAVD |
759 | INSPHD |
760 | TBNHD |
761 | CWBYHD |
762 | NGCHD |
763 | SMITHHD |
765 | AHCHD |
766 | HISHD |
767 | VICEHD |
768 | SCIHD |
769 | NGWILD |
770 | CI HD |
771 | IDHD |
772 | TruTVD |
773 | A&EHD |
774 | FYIHD |
775 | SONL |
776 | ATRES |
778 | VELOCITY |
779 | DSCHD |
780 | TBSHD |
781 | TNTHD |
782 | USAHD |
783 | WGNA |
784 | FX HD |
785 | IMPCD |
786 | FNCHD |
787 | CNNHD |
788 | HLNHD |
789 | BTVHD |
790 | MSNBCH |
791 | FBNHD |
792 | CNBCH |
793 | BBCWN |
794 | CPN1H |
795 | CPN2D |
796 | CPN3H |
797 | FAM |
798 | KIDZ |
800 | ESPNHD |
801 | ESPN2HD |
802 | NFLHD |
803 | NFLRZD |
804 | MLBHD |
805 | NHLHD |
806 | NBCSP |
807 | OLYHD |
809 | GLFHD |
810 | TNNSHD |
811 | FS1HD |
812 | FS2HD |
813 | ESGLBB |
814 | ESNEWSHD |
815 | MLBSZ |
816 | ESPNUHD |
817 | beIn |
818 | FSPLUS |
819 | SECN |
820 | SEC-A |
821 | CBSSD |
822 | BTNHD |
823 | C22HD |
824 | FSNHD |
825 | RSEG |
826 | FSN+HD |
827 | FXDEHD |
828 | GOLHD |
829 | WILLOWHD |
830 | OUTHD |
832 | UNVSOHD |
833 | GARAG |
834 | beINHD |
835 | ElRey |
837 | CINE |
838 | DOCU |
839 | MACHO |
840 | MEX |
841 | FIESTA |
842 | CLASICO |
843 | GSNHD |
844 | MMTVHD |
845 | SyfyHD |
846 | FXXHD |
847 | PARHD |
848 | MavHD |
849 | CMDHD |
850 | V-ROLA |
851 | TVNHD |
852 | ANT3 |
853 | REELZH |
854 | IFCHD |
855 | SUNHD |
856 | FXMHD |
857 | AXSTV |
858 | HDNTM |
859 | ESTUD |
860 | ESTV |
861 | TCMHD |
862 | AMCHD |
863 | HMMHD |
864 | LMNHD |
865 | EWTNH |
866 | DAYSTARHD |
867 | HILLSHD |
868 | CMTHD |
869 | GACHD |
870 | FM |
871 | VH1HD |
872 | GALAH |
873 | UNIMASHD |
874 | MTVHD |
875 | MTV2HD |
876 | FUSED |
877 | EDEPHD |
879 | MTVLIVE |
880 | UNIDEPHD |
881 | UNIHD |
882 | FUSN |
883 | AZTEC |
884 | TELEF |
885 | EWTNSPHD |
886 | TOONHD |
887 | DXDHD |
888 | FOROHD |
889 | AUTO |
890 | SUPER |
891 | SONY |
892 | TVJPNHD |
893 | TVASIA |
896 | SPLUS |
897 | TV5IN |
898 | TV5US |
899 | TiVi5 |
900 | LA |
901 | LA |
903 | MC (Music Choice) |
904 | MC (Music Choice) |
905 | MC (Music Choice) |
906 | MCIND |
907 | MC (Music Choice) |
908 | MC (Music Choice) |
909 | MC (Music Choice) |
910 | MC (Music Choice) |
911 | MC (Music Choice) |
912 | MC (Music Choice) |
913 | MC (Music Choice) |
914 | MC (Music Choice) |
915 | MC (Music Choice) |
916 | MC (Music Choice) |
917 | MC (Music Choice) |
918 | MC (Music Choice) |
919 | MC (Music Choice) |
920 | MC (Music Choice) |
921 | MC (Music Choice) |
922 | MC (Music Choice) |
923 | MC (Music Choice) |
924 | MC (Music Choice) |
925 | MC (Music Choice) |
926 | MC (Music Choice) |
927 | MC (Music Choice) |
928 | MC (Music Choice) |
929 | MC (Music Choice) |
930 | MC (Music Choice) |
931 | MC (Music Choice) |
932 | MC (Music Choice) |
933 | MC (Music Choice) |
934 | MC (Music Choice) |
935 | MC (Music Choice) |
936 | MC (Music Choice) |
937 | MC (Music Choice) |
938 | MC (Music Choice) |
939 | MC (Music Choice) |
940 | MC (Music Choice) |
941 | MC (Music Choice) |
942 | MC (Music Choice) |
943 | MC (Music Choice) |
944 | MC (Music Choice) |
945 | MC (Music Choice) |
946 | MC (Music Choice) |
947 | MC (Music Choice) |
948 | MC (Music Choice) |
950 | HDPPV |
951 | SDPPV |
953 | iN3 |
954 | PPVB |
957 | PPVE |
966 | PLBINT |
967 | PLBINTHD |
968 | PLBHD |
974 | HBO |
975 | MAX |
976 | SHO |
977 | TMC |
978 | STARZ |
989 | HEC |
992 | GOVACC |
993 | LOCACC |
994 | GTN |
996 | CSPAN3 |
997 | CSPAN2 |
998 | CSPAN |
999 | VOD |
1002 | NTFX |
1901 | MC (Music Choice) |
1902 | MC (Music Choice) |
1903 | MC (Music Choice) |
1905 | MC (Music Choice) |
1906 | MC (Music Choice) |
1907 | MC (Music Choice) |
1908 | MC (Music Choice) |
1909 | MC (Music Choice) |
1910 | MC (Music Choice) |
1911 | MC (Music Choice) |
1912 | MC (Music Choice) |
1913 | MC (Music Choice) |
1914 | MC (Music Choice) |
1915 | MC (Music Choice) |
1916 | MC (Music Choice) |
1917 | MC (Music Choice) |
1918 | MC (Music Choice) |
1919 | MC (Music Choice) |
1920 | MC (Music Choice) |
1921 | MC (Music Choice) |
1922 | MC (Music Choice) |
1923 | MC (Music Choice) |
1924 | MC (Music Choice) |
1925 | MC (Music Choice) |
1926 | MC (Music Choice) |
1927 | MC (Music Choice) |
1928 | MC (Music Choice) |
1929 | MC (Music Choice) |
1930 | MC (Music Choice) |
1931 | MC (Music Choice) |
1932 | MC (Music Choice) |
1933 | MC (Music Choice) |
1934 | MC (Music Choice) |
1935 | MC (Music Choice) |
1936 | MC (Music Choice) |
1937 | MC (Music Choice) |
1938 | MC (Music Choice) |
1939 | MC (Music Choice) |
1940 | MC (Music Choice) |
1941 | MC (Music Choice) |
1942 | MC (Music Choice) |
1943 | MC (Music Choice) |
1944 | MC (Music Choice) |
1945 | MC (Music Choice) |
1946 | MC (Music Choice) |
1947 | MC (Music Choice) |
1948 | MC (Music Choice) |
1949 | MC (Music Choice) |
1950 | MC (Music Choice) |
2400 | SUPRT |
2495 | UPGRD |
Spectrum Cable TV Customer Care Number
If you have any queries or questions regarding this Spectrum Cable TV then you can also talk to there customer service number.
- 855-366-7132
- +18883692408
Conclusion: Spectrum Channel List
So, these are the full Spectrum channel list with channel numbers. If you want to know more about Specturm network then you can visit their official website for more information.
Also Check Airtel DTH Digital TV Channel List with Channel Number

Jacob Brown is a Senior Writer and editor with fabulous writing skills. He is passionate about technology and loves to explore how it works to solve problems. With a geeky nature, he also loves to travel mostly hill stations. We believe, he has the brightest talent to craft the techie process in words.