WOW is one of the best television network in this industry. If you want to enjoy the best content, then you should subscribe to the Wow digital cable TV. I am sure that you will love the content provided by these channels.
Check, the Wow Cable TV Channel Lineup that is available in the market but it depends on you what type of content you like so maybe for you only a few channels are worth watching. The quality of the content provided by these channels is very high and the prices are also very reasonable.
You may also like Spectrum Channel List with Channel Numbers
Wow Cable TV Channel Lineup | Channel List
Wow Cable Chicago Channel List | Channel | HD | WOW! tv+ |
ABC (WLS) | 7 | 200 | 7 |
5StarMAX* | 469 | 772 | |
A&E | 46 | 218 | 345 |
Access/Government | 23 | ||
Action MAX | 464 | 771 | |
AMC | 40 | 236 | 106 |
American Heroes Channel | 331 | 349 | |
Animal Planet | 53 | 226 | 343 |
Antenna TV (WGN) | 197 | 60 | |
BBC America | 74 | 214 | 107 |
BBC World News | 305 | 290 | 330 |
BET | 58 | 285 | 631 |
BET Her | 357 | 640 | |
Big Ten Network | 87 | 221 | 241 |
Big Ten Network 2 | 344 | 242 | |
Big Ten Network 3 | 345 | 243 | |
Bounce TV (WCIU) | 196 | 68 | |
Bravo | 73 | 235 | 108 |
Broadcast TV OnDemand | 320 | 299 | |
Buzzr (WFLD) | 132 | 51 | |
CAN | 19 | 18 | |
CAN | 21 | 19 | |
CAN | 27 | 20 | |
CAN | 36 | 21 | |
CAN | 42 | 22 | |
Cartoon Network | 64 | 256 | 430 |
CBS (WBBM) | 2 | 201 | 2 |
CBS Sports Network | 85 | 242 | 207 |
CBS Sports Network | 161 | 988 | |
Cheddar | 89 | 289 | 311 |
Cinemax* | 472 | 770 | |
Cinemáx* | 460 | 471 | 777 |
CMT | 81 | 284 | 656 |
CMT Music | 327 | 655 | |
CNBC | 54 | 244 | 310 |
CNN | 50 | 246 | 300 |
Comedy Central | 39 | 280 | 111 |
Cooking Channel | 318 | 268 | 517 |
Court TV (WGN) | 195 | 61 | |
Cozi (WMAQ) | 130 | 35 | |
C-SPAN | 24 | 250 | 321 |
C-SPAN2 | 188 | 322 | |
C-SPAN3 | 189 | 323 | |
CW (WCIU) | 6 | 207 | 10 |
Destination America | 307 | 270 | 521 |
Discovery Channel | 48 | 225 | 340 |
Discovery Family | 321 | 260 | 433 |
Discovery Life | 303 | 520 | |
Disney Channel | 44 | 255 | 400 |
Disney Junior | 350 | 402 | |
Disney XD | 324 | 257 | 401 |
DIY | 300 | 269 | 519 |
E! | 60 | 287 | 600 |
ESPN | 33 | 211 | 200 |
ESPN Classic | 338 | 202 | |
ESPN2 | 34 | 222 | 203 |
ESPNews | 339 | 241 | 201 |
ESPNUniversity | 348 | 240 | 240 |
EWTN | 378 | 451 | |
FCS Atlantic+ | 340 | 245 | |
FCS Central+ | 341 | 246 | |
FCS Pacific+ | 342 | 247 | |
Flix* | 443 | 730 | |
Food Network | 69 | 217 | 515 |
FOX (WFLD) | 3 | 202 | 3 |
FOX Business | 82 | 251 | |
FOX Business | 82 | 251 | 304 |
FOX News Channel | 59 | 248 | 303 |
FOX Soccer Plus+ | 343 | 230 | |
FOX Sports 1 | 90 | 234 | 204 |
Freeform | 38 | 254 | 105 |
Fusion | 317 | 601 | |
FX | 66 | 231 | 103 |
FXM | 237 | 669 | |
FXX | 35 | 104 | |
FYI | 301 | 267 | 523 |
Government Access | 49 | 23 | |
Government Access | 49 | 49 | |
Hallmark Movies & Mysteries | 71 | 288 | 493 |
HBO Comedy | 408 | 416 | 704 |
HBO Family | 406 | 415 | 703 |
HBO OnDemand | 412 | ||
HBO Signature | 404 | 414 | 702 |
HBO Zone | 409 | 417 | 705 |
HBO | 400 | 410 | 700 |
HBO2 | 402 | 413 | 701 |
Heroes and Icons (WCIU) | 169 | 67 | |
HGTV | 55 | 216 | 516 |
Hillsong Channel | 185 | 458 | |
History | 47 | 249 | 344 |
HLN | 51 | 252 | 301 |
HSN | 10 | 276 | 16 |
IFC | 76 | 295 | 666 |
Independent (WGN) | 9 | 206 | 9 |
Independent (WJYS) | 13 | 13 | |
INSP | 14 | ||
Investigation Discovery | 83 | 253 | 346 |
ION Television (WCPX) | 12 | 208 | 12 |
Jewelry TV | 18 | 28 | |
Jewelry TV | 18 | 525 | |
Jewelry TV 2 | 190 | ||
Lifetime | 30 | 274 | 500 |
Lifetime Movie Network | 56 | 275 | 501 |
Lifetime Real Women | 315 | 502 | |
Local Programming | 25 | 25 | |
Local X (WMAQ) | 131 | 36 | |
LOCALish (WLS) | 219 | 45 | |
Marquee Sports Network | 79 | 271 | 217 |
MAXLatino | 468 | ||
MeTV (WWME) | 198 | 66 | |
MGM HD++ | 213 | 672 | |
MoreMAX* | 462 | 459 | 773 |
MotorTrend | 210 | 275 | |
MovieMAX* | 467 | 774 | |
Movies! (WFLD) | 199 | 50 | |
MSNBC | 52 | 245 | 302 |
MTV | 37 | 282 | 645 |
MTV Classic | 360 | 647 | |
MTV2 | 26 | 649 | |
Music Choice – 70’s | 528 | 970 | |
Music Choice – 80’s | 527 | 969 | |
Music Choice – 90’s | 526 | 968 | |
Music Choice – Adult Alternative | 515 | 957 | |
Music Choice – Alternative | 514 | 956 | |
Music Choice – Blues | 545 | 987 | |
Music Choice – Classic Country | 533 | 975 | |
Music Choice – Classic Rock | 517 | 959 | |
Music Choice – Classical Masterpieces | 548 | 990 | |
Music Choice – Contemporary Christian | 534 | 976 | |
Music Choice – Country Hits | 532 | 974 | |
Music Choice – Dance/EDM | 502 | 944 | |
Music Choice – Easy Listening | 547 | 989 | |
Music Choice – Gospel | 510 | 952 | |
Music Choice – Hip-Hop & R&B | 504 | 946 | |
Music Choice – Hip-Hop Classics | 506 | 948 | |
Music Choice – Hit List | 500 | 942 | |
Music Choice – Indie | 503 | 945 | |
Music Choice – Jazz | 544 | 986 | |
Music Choice – Kidz Only! | 523 | 965 | |
Music Choice – Light Classical | 549 | 991 | |
Music Choice – Love Songs | 519 | 961 | |
Music Choice – Max | 501 | 943 | |
Music Choice – Metal | 513 | 955 | |
Music Choice – Mexicana | 537 | 979 | |
Music Choice – Musica Urbana | 536 | 978 | |
Music Choice – Party Favorites | 521 | 963 | |
Music Choice – Pop & Country | 530 | 972 | |
Music Choice – Pop Hits | 520 | 962 | |
Music Choice – Pop Latino | 535 | 977 | |
Music Choice – R&B Classics | 508 | 950 | |
Music Choice – R&B Soul | 509 | 951 | |
Music Choice – Rap | 505 | 947 | |
Music Choice – Reggae | 511 | 953 | |
Music Choice – Rock | 512 | 954 | |
Music Choice – Rock Hits | 516 | 958 | |
Music Choice – Romances | 539 | 981 | |
Music Choice – Singers & Swing | 546 | 988 | |
Music Choice – Smooth Jazz | 543 | 985 | |
Music Choice – Soft Rock | 518 | 960 | |
Music Choice – Solid Gold Oldies | 529 | 971 | |
Music Choice – Sounds of the Season | 540 | 982 | |
Music Choice – Soundscapes | 542 | 984 | |
Music Choice – Stage & Screen | 541 | 983 | |
Music Choice – Teen Beats | 522 | 964 | |
Music Choice – Throwback Jamz | 507 | 949 | |
Music Choice – Today’s Country | 531 | 973 | |
Music Choice – Toddler Tunes | 524 | 966 | |
Music Choice – Tropicales | 538 | 980 | |
Music Choice – Y2K | 525 | 967 | |
MyNet (WPWR) | 8 | 204 | 8 |
NatGeo Wild | 316 | 266 | 342 |
National Geographic | 72 | 228 | 341 |
NBC (WMAQ) | 5 | 203 | 5 |
NBC Sports Chicago | 65 | 220 | 215 |
NBC Sports Chicago Plus | 97 | 297 | 216 |
NBC Sports Network | 86 | 212 | 206 |
Newsmax | 80 | 243 | 305 |
Newsy | 330 | 286 | 309 |
NFL Network | 351 | 292 | 220 |
NFL RedZone+ | 352 | 293 | 221 |
Nick 2 | 322 | 405 | |
Nick Jr. | 325 | 404 | |
Nickelodeon | 28 | 258 | 403 |
NickMusic | 361 | 408 | |
Nicktoons | 100 | 407 | |
Olympic Channel | 332 | 235 | |
OnDemand Adult | 656 | ||
OnDemand Cutting Edge | 335 | ||
OnDemand Events | 700 | ||
OnDemand HD | 229 | ||
OnDemand Health and Lifestyles | 311 | ||
OnDemand here!* | 473 | ||
OnDemand Karaoke* | 552 | ||
OnDemand Kids Unlimited | 310 | ||
OnDemand More Music | 551 | ||
OnDemand Movies | 610 | ||
OnDemand Music | 550 | ||
OnDemand Premium | 398 | ||
OnDemand Signature Exclusives | 313 | ||
OnDemand Sports | 337 | ||
OnDemand TV Entertainment | 312 | ||
OnDemand WOW! | 1 | ||
Outdoor Channel+ | 347 | 271 | |
OuterMAX* | 470 | 775 | |
Ovation | 382 | 215 | 665 |
OWN | 68 | 505 | |
Oxygen | 70 | 273 | 503 |
Paramount Network | 57 | 239 | 109 |
PBS (WTTW) | 11 | 205 | 11 |
Playboy+ | 653 | ||
Pop | 306 | 261 | 603 |
Positiv TV | 186 | 459 | |
PPV – En Espanol | 604 | ||
PPV – Hot Choice | 632 | ||
PPV – iN DEMAND | 600 | ||
PPV – iN DEMAND 1 | 633 | ||
PPV – iN DEMAND 2 | 634 | ||
PPV – iN Demand Events HD | 631 | ||
PPV – iN DEMAND Previews | 399 | ||
PPV – Juicy | 651 | ||
PPV – Penthouse | 652 | ||
PPV – Real | 654 | ||
PPV – Xtsy | 650 | ||
QVC | 22 | 522 | |
QVC | 22 | 277 | 17 |
QVC2 | 16 | 1 | |
Science | 304 | 247 | 348 |
SEC Network | 353 | 248 | |
SHO 2* | 432 | 452 | 721 |
SHO Extreme* | 438 | 455 | 727 |
SHO Next* | 444 | 723 | |
SHO Women* | 448 | 725 | |
SHO x BET* | 436 | 726 | |
ShopHQ | 88 | 27 | |
Showtime Family Zone* | 446 | 724 | |
Showtime OnDemand** | 450 | ||
Showtime Showcase* | 434 | 453 | 722 |
Showtime* | 430 | 449 | 720 |
Smithsonian Channel | 380 | 265 | 361 |
SonLife Network | 194 | 454 | |
Start TV (WBBM) | 172 | 40 | |
STARZ Cinema* | 492 | 741 | |
STARZ Comedy* | 482 | 742 | |
STARZ Edge* | 483 | 496 | 743 |
STARZ ENCORE Action* | 486 | 478 | 747 |
STARZ ENCORE Black* | 489 | 479 | 748 |
STARZ ENCORE Classic* | 488 | 750 | |
STARZ ENCORE Family* | 490 | 751 | |
STARZ ENCORE Suspense* | 487 | 752 | |
STARZ ENCORE Westerns* | 485 | 753 | |
STARZ ENCORE* | 480 | 477 | 746 |
STARZ In Black* | 484 | 497 | 745 |
STARZ Kids & Family* | 491 | 498 | 744 |
STARZ OnDemand** | 494 | ||
STARZ* | 481 | 493 | 740 |
Sundance TV | 75 | 296 | 670 |
SyFy | 45 | 230 | 112 |
TBN | 193 | 452 | |
TBS | 32 | 232 | 101 |
TeenNick | 326 | 406 | |
Telemundo (WSNS) | 4 | 224 | 4 |
Telexitos (WSNS) | 133 | 55 | |
The Movie Channel Xtra* | 442 | 729 | |
The Movie Channel* | 440 | 439 | 728 |
The Movie Channel** | 451 | ||
The U (WCIU) | 170 | 65 | |
The Weather Channel | 62 | 263 | 325 |
The Word Network | 379 | 453 | |
ThrillerMAX* | 466 | 776 | |
TLC | 63 | 227 | 347 |
TNT | 31 | 209 | 102 |
Travel Channel | 93 | 264 | 518 |
Turner Classic Movies | 43 | 238 | 668 |
TV Land | 67 | 113 | |
TVG2+ | 346 | 290 | |
Universal Kids | 309 | 259 | 409 |
USA Network | 29 | 233 | 100 |
VH1 | 41 | 283 | 646 |
VICELAND | 302 | 278 | 611 |
WE tv | 61 | 294 | 504 |
WGN America | 162 | 262 | 110 |
Wow Cable TV Customer Care
Customer Care Number – 1-866-496-9669
Call Time – 24 Hours a Day and 7 Days a Week
Conclusion:
If you want to enjoy the latest content, then you should try to subscribe the Wow Cable TV Channel Lineup for a better watching experience.

Jacob Brown is a Senior Writer and editor with fabulous writing skills. He is passionate about technology and loves to explore how it works to solve problems. With a geeky nature, he also loves to travel mostly hill stations. We believe, he has the brightest talent to craft the techie process in words.